油介质损耗测试仪
1、 操作简单,自动化程度高(只需按一键即可);
2、 菜单管理,输入参数简便明了;
3、 可存储99组油样测试数据,方便日后调阅及打印,试验数据在关闭电源状态下可保存100年;
4、 系统时钟在关闭电源状态下仍可继续运行(本系统内部时间供参考,不作标准计时用);
5、 可通过RS232口进行软件升级;
6、 抗干扰能力强,检测精度高;
7、 体积小、重量轻,便于野外作业。
ZD9701F油介质损耗测试仪主要技术参数:
测 量 范 围 | 电容量 | 5pF~200pF |
相对电容率 | 1.000~30.000 | |
介质损耗因数 | 0.00001~100 | |
直流电阻率 | 2.5 MΩm~20 TΩm | |
测 量 精 度 | 电容量 | ±(1%读数+0.5pF) |
相对电容率 | ±1%读数 | |
介质损耗因数 | ±(1%读数+0.0001) | |
直流电阻率 | ±10%读数 | |
分 辨 率 | 电容量 | 0.01pF |
相对电容率 | 0.001 | |
介质损耗因数 | 0.00001 | |
测 温 范 围 | 0~125℃ | |
温度测量误差 | ±0.5℃ | |
交流实验电压 | 500~2200V 连续可调,频率50Hz | |
直流试验电压 | 0~500V 连续可调 | |
功耗 | 100W | |
使用条件 | 环境温度 | 0~40℃ |
相对湿度 | ≤80% | |
工作电源 | AC 220V(1 ± 10%) | |
电源频率 | 50 Hz (1 ± 10%) | |
外型尺寸 | 420mm*380mm*385mm | |
重 量 | 21Kg |
产品成套性
名称 | 数量 | 单位 |
主机 | 1 | 台 |
电源线 | 1 | 根 |
测试线 | 1 | 套 |
保险管 | 3 | 只 |
打印纸 | 2 | 卷 |
说明书 | 1 | 本 |
出厂检验报告 | 1 | 份 |
合格证 | 1 | 张 |