变压器铁芯接地电流检测仪
该仪器能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
ZTXD-A变压器铁芯接地电流检测仪功能特点:
★采用钳形电流互感器,能同时测试1路漏电流和三路电压,同屏显示。
★配合高速微处理器,实时显示测量数据及波形。
★运用FFT变换、数字滤波等算法进行数据处理,抗干扰能力极强。
★具有泄漏电流超限报警功能,报警电流可设置。
★内置大容量非易失性存储器,可存储200组测量数据。
★内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准。
★具有RS232接口,可上传数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询, 动态显示,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
★内置可充电锂电池或可更换电池,方便现场使用。
ZTXD-A变压器铁芯接地电流检测仪技术指标:
量程 | 0.0mA-1000A |
钳口尺寸 | Φ50mm |
分辨率 | 0.1mA |
精度 | ±0.5%FS |
功 能 | 交流电流测量记录,在线监控记录,线路检修,故障查找 |
电 源 | DC6V 镍氢充电电池 1.2V×5 |
测试方式 | 钳形CT,均值检流 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots |
频 率 | 50/60Hz |
主机尺寸 | 宽高厚100mm×204mm×35mm |
电流钳尺寸 | 宽高厚101mm×214mm×27mm |
质 量 | 主机:409g(含电池) 充电器:83.5g |
电流钳:电流钳:468g | |
LCD尺寸 | 显示域:62mm×44mm |
采样速率 | 2次/秒 |
储存介质 | TF卡 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
设定时间 | 1~60分钟内设定记录间隔时间,0分种为不自动存储 |
记录时间 | 节电模式下连续工作2天 |
实时时钟 | 有 |
时钟设定功能 | 有 |
数据接口 | 标准协议,USB传输 |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示,提醒要充电,此时测量的数据同样是准确的 |
额定功率 | 节电模式下15mA,最大25mA |
引线长度 | 标准2米 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上,1000V |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
装箱单
记录仪主机 | 1台 |
电流钳 | 1个 |
USB通讯线 | 1条 |
2G TF卡 | 1张 |
监控软件(光盘) | 1张 |
仪表箱 | 1个 |
镍氢充电电池1.2V | 5节 |